漫反射,量程500,1000,2000米可选
测量频率10Hz-500HZ可选
重复精度高达20CM
参数规格 | ||
产品型号 | RFC1-500/1000/2000 | RFC1-HS500/1000 |
测量范围 | 0.5-500/1000/2000m | 0.3-500/1000m |
测量目标 | 自然物体表面 | |
黑色被测物 | 煤炭煤粉等可测 | |
透明被测物 | 可穿透透明玻璃 | |
环境光限制 | 强烈阳光下可测,≤200KLux | |
重复精度 | ±20cm | ±5-10cm |
绝对精度 | ≤±0.5m | |
激光类型 | 半导体905nm红色激光,ClassI人眼安全 | |
激光寿命 | >50000h,长期使用无光衰 | |
激光发散角 | 4 mrad | |
测量频率 | 10HZ | 100-1000HZ |
机器功耗 | <2W | |
输入电压 | 9-28V DC | |
通讯接口 | 232,485,422可选 | |
光斑尺寸 | 500m光斑2m,1000m光斑4m | |
工作温度 | -20--65℃无凝霜无水汽 | |
防护等级 | IP65 | |
尺寸大小 | 长69mm*宽53mm*高28m | |
设备重量 | 约70g |
请联系我们选型或者定制
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|